一级运动员技术等级称号申报公示表
| 根据国家体育总局《运动员技术等级管理办法》的规定,现对拟授予李祎旸等109人为一级运动员技术等级称号进行公示。 | |||||||||
| 序号 | 项目名称 | 小项目名称 | 姓名 | 性别 | 比赛时间、地点 | 运动会名称 | 成绩 | 所在单位 | |
| 1 | 击剑 | 男子佩剑个人 | 李祎旸 | 男 | 2020.11.14-16 | 唐山市 | 2020年河北省青少年击剑锦标赛 | 第一名 | 保定市 |
| 2 | 击剑 | 男子花剑个人 | 吴博潭 | 男 | 2020.11.14-17 | 唐山市 | 2020年河北省青少年击剑锦标赛 | 第一名 | 保定市 |
| 3 | 击剑 | 男子重剑个人 | 吴腾达 | 男 | 2020.11.14-18 | 唐山市 | 2020年河北省青少年击剑锦标赛 | 第一名 | 保定市 |
| 4 | 自行车 | 男子团体追逐赛 | 刘骏 | 男 | 2020.11.11-13 | 秦皇岛市 | 2020年河北省青少年场地自行车锦标赛 | 第二名 | 张家口市 |
| 5 | 自行车 | 男子团体竞速赛 | 冯泽奇 | 男 | 2020.11.11-14 | 秦皇岛市 | 2020年河北省青少年场地自行车锦标赛 | 第三名 | 张家口市 |
| 6 | 自行车 | 男子个人赛 | 王兵 | 男 | 2020.11.6-8 | 邢台市 | 2020年河北省青少年公路自行车锦标赛 | 第二名 | 衡水市 |
| 7 | 自行车 | 男子团体追逐赛 | 邢通洲 | 男 | 2020.11.11-13 | 秦皇岛市 | 2020年河北省青少年场地自行车锦标赛 | 第一名 | 沧州市 |
| 8 | 自行车 | 男子个人计时赛 | 邢通洲 | 男 | 2020.11.6-8 | 邢台市 | 2020年河北省青少年公路自行车锦标赛 | 第一名 | 沧州市 |
| 9 | 自行车 | 男子个人计时赛 | 李春良 | 男 | 2020.11.6-8 | 邢台市 | 2020年河北省青少年公路自行车锦标赛 | 第三名 | 唐山市 |
| 10 | 铁人三项 | 女子铁人三项 | 李筱婷 | 女 | 2020.9.12-13 | 东营市 | 2020年山东东营全国铁人三项冠军赛 | 第八名 | 成年人电影app 自行车运动管理中心 |
| 11 | 自行车 | 女子团体竞速赛 | 田春宇 | 女 | 2020.10.1-4 | 太原市 | 2020年全国场地自行车锦标赛 | 第四名 | 成年人电影app 自行车运动管理中心 |
| 12 | 击剑 | 女子重剑个人 | 姚宇琪 | 女 | 2020.11.14-15 | 唐山市 | 2020年河北省青少年击剑锦标赛 | 第一名 | 唐山市 |
| 13 | 高尔夫球 | 男子业余个人 | 邵茗皓 | 男 | 2020.8.19-22 | 石家庄 | 2020年河北省青少年高尔夫球锦标赛 | 第一名 | 廊坊 |
| 14 | 高尔夫球 | 男子业余个人 | 周冠邦 | 男 | 2020.8.19-22 | 石家庄 | 2021年河北省青少年高尔夫球锦标赛 | 第三名 | 廊坊 |
| 15 | 橄榄球 | 男子7人制 | 郑畅 | 男 | 2020.9.19-20 | 秦皇岛 | 2020年河北省青少年橄榄球锦标赛 | 第一名 | 保定 |
| 16 | 橄榄球 | 男子7人制 | 张嘉和 | 男 | 2020.9.19-20 | 秦皇岛 | 2020年河北省青少年橄榄球锦标赛 | 第一名 | 保定 |
| 17 | 橄榄球 | 男子7人制 | 黄永康 | 男 | 2020.9.19-20 | 秦皇岛 | 2020年河北省青少年橄榄球锦标赛 | 第一名 | 保定 |
| 18 | 橄榄球 | 男子7人制 | 刘佳兴 | 男 | 2020.9.19-20 | 秦皇岛 | 2020年河北省青少年橄榄球锦标赛 | 第一名 | 保定 |
| 19 | 橄榄球 | 男子7人制 | 徐佳艺 | 男 | 2020.9.19-20 | 秦皇岛 | 2020年河北省青少年橄榄球锦标赛 | 第一名 | 保定 |
| 20 | 橄榄球 | 男子7人制 | 王康 | 男 | 2020.9.19-20 | 秦皇岛 | 2020年河北省青少年橄榄球锦标赛 | 第一名 | 保定 |
| 21 | 橄榄球 | 男子7人制 | 王雨林 | 男 | 2020.9.19-20 | 秦皇岛 | 2020年河北省青少年橄榄球锦标赛 | 第一名 | 保定 |
| 22 | 橄榄球 | 男子7人制 | 韩庆壮 | 男 | 2020.9.19-20 | 秦皇岛 | 2020年河北省青少年橄榄球锦标赛 | 第二名 | 石家庄 |
| 23 | 橄榄球 | 男子7人制 | 何子游 | 男 | 2020.9.19-20 | 秦皇岛 | 2020年河北省青少年橄榄球锦标赛 | 第二名 | 石家庄 |
| 24 | 橄榄球 | 男子7人制 | 刘柏研 | 男 | 2020.9.19-20 | 秦皇岛 | 2020年河北省青少年橄榄球锦标赛 | 第二名 | 石家庄 |
| 25 | 橄榄球 | 男子7人制 | 石远磊 | 男 | 2020.9.19-20 | 秦皇岛 | 2020年河北省青少年橄榄球锦标赛 | 第二名 | 石家庄 |
| 26 | 橄榄球 | 男子7人制 | 杨南南 | 男 | 2020.9.19-20 | 秦皇岛 | 2020年河北省青少年橄榄球锦标赛 | 第二名 | 石家庄 |
| 27 | 橄榄球 | 男子7人制 | 周乔一梦 | 男 | 2020.9.19-20 | 秦皇岛 | 2020年河北省青少年橄榄球锦标赛 | 第二名 | 石家庄 |
| 28 | 橄榄球 | 男子7人制 | 崔楷 | 男 | 2020.9.19-20 | 秦皇岛 | 2020年河北省青少年橄榄球锦标赛 | 第三名 | 秦皇岛 |
| 29 | 橄榄球 | 男子7人制 | 刘子豪 | 男 | 2020.9.19-20 | 秦皇岛 | 2020年河北省青少年橄榄球锦标赛 | 第三名 | 秦皇岛 |
| 30 | 橄榄球 | 男子7人制 | 薛秋洋 | 男 | 2020.9.19-20 | 秦皇岛 | 2020年河北省青少年橄榄球锦标赛 | 第三名 | 秦皇岛 |
| 31 | 橄榄球 | 男子7人制 | 杨阜 | 男 | 2020.9.19-20 | 秦皇岛 | 2020年河北省青少年橄榄球锦标赛 | 第三名 | 秦皇岛 |
| 32 | 橄榄球 | 男子7人制 | 俞乐 | 男 | 2020.9.19-20 | 秦皇岛 | 2020年河北省青少年橄榄球锦标赛 | 第三名 | 秦皇岛 |
| 33 | 橄榄球 | 女子7人制 | 程冉 | 女 | 2020.9.19-20 | 秦皇岛 | 2020年河北省青少年橄榄球锦标赛 | 第一名 | 邯郸 |
| 34 | 橄榄球 | 女子7人制 | 李佳涵 | 女 | 2020.9.19-20 | 秦皇岛 | 2020年河北省青少年橄榄球锦标赛 | 第一名 | 邯郸 |
| 35 | 橄榄球 | 女子7人制 | 李佳欣 | 女 | 2020.9.19-20 | 秦皇岛 | 2020年河北省青少年橄榄球锦标赛 | 第一名 | 邯郸 |
| 36 | 橄榄球 | 女子7人制 | 辛凯乐 | 女 | 2020.9.19-20 | 秦皇岛 | 2020年河北省青少年橄榄球锦标赛 | 第一名 | 邯郸 |
| 37 | 橄榄球 | 女子7人制 | 许义文 | 女 | 2020.9.19-20 | 秦皇岛 | 2020年河北省青少年橄榄球锦标赛 | 第一名 | 邯郸 |
| 38 | 橄榄球 | 女子7人制 | 叶亚丹 | 女 | 2020.9.19-20 | 秦皇岛 | 2020年河北省青少年橄榄球锦标赛 | 第一名 | 邯郸 |
| 39 | 橄榄球 | 女子7人制 | 赵柔 | 女 | 2020.9.19-20 | 秦皇岛 | 2020年河北省青少年橄榄球锦标赛 | 第一名 | 邯郸 |
| 40 | 橄榄球 | 女子7人制 | 王佳涵 | 女 | 2020.9.19-20 | 秦皇岛 | 2020年河北省青少年橄榄球锦标赛 | 第二名 | 保定 |
| 41 | 橄榄球 | 女子7人制 | 董家安 | 女 | 2020.9.19-20 | 秦皇岛 | 2020年河北省青少年橄榄球锦标赛 | 第二名 | 保定 |
| 42 | 橄榄球 | 女子7人制 | 段梦月 | 女 | 2020.9.19-20 | 秦皇岛 | 2020年河北省青少年橄榄球锦标赛 | 第二名 | 保定 |
| 43 | 橄榄球 | 女子7人制 | 李梦 | 女 | 2020.9.19-20 | 秦皇岛 | 2020年河北省青少年橄榄球锦标赛 | 第二名 | 保定 |
| 44 | 橄榄球 | 女子7人制 | 邵欣然 | 女 | 2020.9.19-20 | 秦皇岛 | 2020年河北省青少年橄榄球锦标赛 | 第二名 | 保定 |
| 45 | 橄榄球 | 女子7人制 | 李一冉 | 女 | 2020.9.19-20 | 秦皇岛 | 2020年河北省青少年橄榄球锦标赛 | 第二名 | 保定 |
| 46 | 橄榄球 | 女子7人制 | 白玉欣 | 女 | 2020.9.19-20 | 秦皇岛 | 2020年河北省青少年橄榄球锦标赛 | 第三名 | 秦皇岛 |
| 47 | 橄榄球 | 女子7人制 | 李想 | 女 | 2020.9.19-20 | 秦皇岛 | 2020年河北省青少年橄榄球锦标赛 | 第三名 | 秦皇岛 |
| 48 | 橄榄球 | 女子7人制 | 李紫怡 | 女 | 2020.9.19-20 | 秦皇岛 | 2020年河北省青少年橄榄球锦标赛 | 第三名 | 秦皇岛 |
| 49 | 橄榄球 | 女子7人制 | 吕彩云 | 女 | 2020.9.19-20 | 秦皇岛 | 2020年河北省青少年橄榄球锦标赛 | 第三名 | 秦皇岛 |
| 50 | 橄榄球 | 女子7人制 | 田相雨 | 女 | 2020.9.19-20 | 秦皇岛 | 2020年河北省青少年橄榄球锦标赛 | 第三名 | 秦皇岛 |
| 51 | 摔跤 | 男子自由式61kg | 李朋坤 | 男 | 2020.10 | 邢台 | 河北省青少年男子摔跤锦标赛 | 第一名 | 邯郸 |
| 52 | 摔跤 | 男子自由式57kg | 詹振波 | 男 | 2020.10 | 邢台 | 河北省青少年男子摔跤锦标赛 | 第一名 | 邯郸 |
| 53 | 摔跤 | 男子古典式60kg | 贾国庆 | 男 | 2020.10 | 邢台 | 河北省青少年男子摔跤锦标赛 | 第一名 | 邯郸 |
| 54 | 摔跤 | 女子自由式53kg | 贾祥璘 | 女 | 2020.10 | 邢台 | 河北省青少年男子摔跤锦标赛 | 第一名 | 邯郸 |
| 55 | 摔跤 | 女子自由式57kg | 杜海丽 | 女 | 2020.10 | 邢台 | 河北省青少年男子摔跤锦标赛 | 第一名 | 邯郸 |
| 56 | 摔跤 | 女子自由式76kg | 韩雨晴 | 女 | 2020.10 | 邢台 | 河北省青少年男子摔跤锦标赛 | 第一名 | 邯郸 |
| 57 | 摔跤 | 男子古典式55kg | 邵帅 | 男 | 2020.10 | 邢台 | 河北省青少年男子摔跤锦标赛 | 第一名 | 邯郸 |
| 58 | 摔跤 | 男子古典式97kg | 刘佳鑫 | 男 | 2020.10 | 邢台 | 河北省青少年男子摔跤锦标赛 | 第一名 | 邯郸 |
| 59 | 摔跤 | 男子古典式82kg | 朱翔宇 | 男 | 2020.10 | 邢台 | 河北省青少年男子摔跤锦标赛 | 第一名 | 秦皇岛 |
| 60 | 摔跤 | 女子自由式72kg | 董琳娜 | 女 | 2020.10 | 邯郸 | 河北省青少年女子摔跤锦标赛 | 第一名 | 邢台 |
| 61 | 摔跤 | 女子自由式65kg | 刘心阳 | 女 | 2020.10 | 邯郸 | 河北省青少年女子摔跤锦标赛 | 第一名 | 邢台 |
| 62 | 跆拳道 | 男子跆拳道51kg | 李紫滕 | 男 | 2020.11 | 石家庄 | 河北省青少年跆拳道锦标赛 | 第一名 | 保定 |
| 63 | 拳击 | 女子拳击75kg | 张云杉 | 女 | 2020.9.21—25 | 石家庄 | 2020年河北省青少年拳击锦标赛 | 第一名 | 沧州 |
| 64 | 摔跤 | 男子古典式67kg | 胡国浩 | 男 | 2020.10.26—30 | 邢台市 | 2020年河北省青少年男子摔跤锦标赛 | 第一名 | 廊坊 |
| 65 | 摔跤 | 男子古典式130kg | 王博宇 | 男 | 2020.10.26—30 | 邢台市 | 2020年河北省青少年男子摔跤锦标赛 | 第一名 | 廊坊 |
| 66 | 摔跤 | 男子古典式87kg | 刘俊楠 | 男 | 2020.10.26-30 | 邢台市 | 2020年河北省青少年男子摔跤锦标赛 | 第一名 | 廊坊 |
| 67 | 摔跤 | 男子古典式77kg | 葛天琪 | 男 | 2020.10.26—30 | 邢台市 | 2020年河北省青少年男子摔跤锦标赛 | 第一名 | 沧州 |
| 68 | 摔跤 | 男子自由式125kg | 徐昊之 | 男 | 2020.10.26—30 | 邢台市 | 2020年河北省青少年男子摔跤锦标赛 | 第一名 | 沧州 |
| 69 | 乒乓球 | 男子双打 | 张铭浩 | 男 | 2020.10.19-24 | 秦皇岛 | 2020年河北省青少年乒乓球锦标赛 | 第一名 | 衡水市 |
| 70 | 乒乓球 | 混合双打 | 张帆远航 | 男 | 2020.10.19-24 | 秦皇岛 | 2020年河北省青少年乒乓球锦标赛 | 第一名 | 衡水市 |
| 71 | 乒乓球 | 混合双打 | 池开运 | 女 | 2020.10.19-24 | 秦皇岛 | 2020年河北省青少年乒乓球锦标赛 | 第二名 | 石家庄 |
| 72 | 乒乓球 | 女子双打 | 崔炀钶 | 女 | 2020.10.19-24 | 秦皇岛 | 2020年河北省青少年乒乓球锦标赛 | 第一名 | 石家庄 |
| 73 | 乒乓球 | 女子双打 | 王石璟 | 女 | 2020.10.19-24 | 秦皇岛 | 2020年河北省青少年乒乓球锦标赛 | 第一名 | 石家庄 |
| 74 | 艺术体操 | 集体全能 | 何韵涵 | 女 | 2020.12.2-10 | 江苏常州 | 2020年全国青少年艺术体操锦标赛 | 第五名 | 唐山市 |
| 75 | 艺术体操 | 集体全能 | 张澜 | 女 | 2020.12.2-10 | 江苏常州 | 2020年全国青少年艺术体操锦标赛 | 第五名 | 唐山市 |
| 76 | 艺术体操 | 集体全能 | 韩涵 | 女 | 2020.12.2-10 | 江苏常州 | 2020年全国青少年艺术体操锦标赛 | 第五名 | 唐山市 |
| 77 | 艺术体操 | 集体全能 | 刘欣悦 | 女 | 2020.12.2-10 | 江苏常州 | 2020年全国青少年艺术体操锦标赛 | 第五名 | 唐山市 |
| 78 | 艺术体操 | 集体全能 | 袁一凡 | 女 | 2020.12.2-11 | 江苏常州 | 2020年全国青少年艺术体操锦标赛 | 第五名 | 唐山市 |
| 79 | 技巧 | 女子三人技巧 | 王静舶 | 女 | 2020.10.25-11.4 | 贵州安顺 | 2021年全国技巧锦标赛 | 第三名 | 唐山市 |
| 80 | 技巧 | 女子三人技巧 | 冯蕾 | 女 | 2020.10.25-11.4 | 贵州安顺 | 2023年全国技巧锦标赛 | 第三名 | 唐山市 |
| 81 | 技巧 | 女子三人技巧 | 曹玉立 | 女 | 2020.10.25-11.4 | 贵州安顺 | 2023年全国技巧锦标赛 | 第三名 | 唐山市 |
| 82 | 技巧 | 男子四人技巧 | 窦柏昕 | 男 | 2020.10.25-11.4 | 贵州安顺 | 2022年全国技巧锦标赛 | 第一名 | 唐山市 |
| 83 | 技巧 | 男子四人技巧 | 李建涛 | 男 | 2020.10.25-11.4 | 贵州安顺 | 2022年全国技巧锦标赛 | 第一名 | 唐山市 |
| 84 | 技巧 | 男子四人技巧 | 秦宇飞 | 男 | 2020.10.25-11.4 | 贵州安顺 | 2022年全国技巧锦标赛 | 第一名 | 唐山市 |
| 85 | 技巧 | 男子四人技巧 | 戚云哲 | 男 | 2020.10.25-11.4 | 贵州安顺 | 2020年全国技巧锦标赛 | 第一名 | 唐山市 |
| 86 | 技巧 | 男子四人技巧 | 孙宇洋 | 男 | 2020.10.25-11.4 | 贵州安顺 | 2020年全国技巧锦标赛 | 第一名 | 唐山市 |
| 87 | 技巧 | 男子四人技巧 | 田于傑 | 男 | 2020.10.25-11.4 | 贵州安顺 | 2020年全国技巧锦标赛 | 第一名 | 唐山市 |
| 88 | 游泳 | 男子100米自由泳 | 刘博源 | 男 | 20201011-1014 | 邯郸 | 2020年河北省青少年游泳锦标赛 | 00:54.57 | 衡水一中 |
| 89 | 游泳 | 女子800米自由泳 | 徐若寒 | 女 | 20201011-1014 | 邯郸 | 2020年河北省青少年游泳锦标赛 | 09:21.97 | 衡水一中 |
| 90 | 游泳 | 女子100米自由泳 | 徐若寒 | 女 | 20201011-1014 | 邯郸 | 2020年河北省青少年游泳锦标赛 | 00:58.90 | 衡水一中 |
| 91 | 游泳 | 男子100米自由泳 | 刘建斌 | 男 | 20201011-1014 | 邯郸 | 2020年河北省青少年游泳锦标赛 | 00:55.04 | 衡水一中 |
| 92 | 游泳 | 男子200米个人混合泳 | 刘建斌 | 男 | 20201011-1014 | 邯郸 | 2020年河北省青少年游泳锦标赛 | 02:16.82 | 衡水一中 |
| 93 | 游泳 | 女子800米自由泳 | 梁雅菲 | 女 | 20201011-1014 | 邯郸 | 2020年河北省青少年游泳锦标赛 | 09:31.93 | 衡水一中 |
| 94 | 游泳 | 女子100米自由泳 | 梁雅菲 | 女 | 20201011-1014 | 邯郸 | 2020年河北省青少年游泳锦标赛 | 01:01.38 | 衡水一中 |
| 95 | 游泳 | 男子100米蛙泳 | 尚奕霖 | 男 | 20201011-1014 | 邯郸 | 2020年河北省青少年游泳锦标赛 | 01:09.63 | 衡水一中 |
| 96 | 游泳 | 男子100米蛙泳 | 陈颖泽 | 男 | 20201011-1014 | 邯郸 | 2020年河北省青少年游泳锦标赛 | 01:07.76 | 衡水一中 |
| 97 | 游泳 | 女子50米仰泳 | 袁琦茹 | 女 | 20201011-1014 | 邯郸 | 2020年河北省青少年游泳锦标赛 | 00:32.22 | 唐山 |
| 98 | 游泳 | 女子200米蝶泳 | 袁琦茹 | 女 | 20201011-1014 | 邯郸 | 2020年河北省青少年游泳锦标赛 | 02:23.87 | 唐山 |
| 99 | 跆拳道 | 女子跆拳道59kg | 胡云婷 | 女 | 2020.11 | 石家庄 | 2020年河北省青少年跆拳道锦标赛 | 第一名 | 张家口 |
| 100 | 跆拳道 | 男子跆拳道68Kg | 冯泽儒 | 男 | 2020.11 | 石家庄 | 2020年河北省青少年跆拳道锦标赛 | 第一名 | 张家口 |
| 101 | 跆拳道 | 女子跆拳道55kg | 于家缘 | 女 | 2020.11 | 石家庄 | 2020年河北省青少年跆拳道锦标赛 | 第一名 | 沧州 |
| 102 | 跆拳道 | 男子跆拳道73kg | 吴梦拓 | 男 | 2020.11 | 石家庄 | 2020年河北省青少年跆拳道锦标赛 | 第一名 | 沧州 |
| 103 | 跆拳道 | 女子跆拳道46kg | 赵素堃 | 女 | 2020.11.6—10 | 石家庄 | 2020年河北省青少年跆拳道锦标赛 | 第一名 | 邢台 |
| 104 | 排球 | 男子排球 | 关世杰 | 男 | 2020.10.29-11.3 | 邢台市 | 2020年河北省中学生排球锦标赛 | 第一名 | 石家庄 |
| 105 | 排球 | 男子排球 | 党嘉泽 | 男 | 2020.10.29-11.3 | 邢台市 | 2020年河北省中学生排球锦标赛 | 第一名 | 石家庄 |
| 106 | 排球 | 男子排球 | 王子腾 | 男 | 2020.10.29-11.3 | 邢台市 | 2020年河北省中学生排球锦标赛 | 第一名 | 石家庄 |
| 107 | 排球 | 男子排球 | 李柏宽 | 男 | 2020.10.29-11.3 | 邢台市 | 2020年河北省中学生排球锦标赛 | 第一名 | 石家庄 |
| 108 | 三人篮球 | 男子三人制 | 尹沧辰 | 男 | 2020.8.20-23 | 邢台市 | 2020年河北省中学生三人制篮球赛(初中组) | 第六名 | 沧州市 |
| 109 | 三人篮球 | 男子三人制 | 郝一鸣 | 男 | 2020.8.24-27 | 邢台市 | 2020年河北省中学生三人制篮球赛(高中组) | 第八名 | 秦皇岛市 |

